<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yamsblog &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.yamsblog.com/index.php/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yamsblog.com</link>
	<description>Escribiendo un poco de nada</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 May 2010 04:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Imaginando la decima dimensión</title>
		<link>http://www.yamsblog.com/index.php/2009/08/19/imaginando-la-decima-dimension/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=imaginando-la-decima-dimension</link>
		<comments>http://www.yamsblog.com/index.php/2009/08/19/imaginando-la-decima-dimension/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 02:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamsblog.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[


Acerca de la teorica de cuerdas habia leido algunas cosas (incluso publique algun post acerca de eso), pero nunca habia podido imaginar lo que sería una decima dimensión, estos videos lo explican muy bien, aunque quedan muchas dudas y una cara de what?????, me encantó.
¿ustedes que opininan?
Vía Alt1040
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/-v0NAJFj3z4&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/-v0NAJFj3z4&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center><br />
</br><br />
<center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/LD-g4eTMOtA&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/LD-g4eTMOtA&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
<p>Acerca de la teorica de cuerdas habia leido algunas cosas (incluso publique algun post acerca de eso), pero nunca habia podido imaginar lo que sería una decima dimensión, estos videos lo explican muy bien, aunque quedan muchas dudas y una cara de what?????, me encantó.</p>
<p>¿ustedes que opininan?</p>
<p>Vía <a href="http://alt1040.com/2009/08/visualizando-hasta-diez-dimensiones">Alt1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamsblog.com/index.php/2009/08/19/imaginando-la-decima-dimension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las diez tecnologías mas prometedoras según el MIT</title>
		<link>http://www.yamsblog.com/index.php/2008/03/17/las-diez-tecnologias-mas-prometedoras-segun-el-mit/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=las-diez-tecnologias-mas-prometedoras-segun-el-mit</link>
		<comments>http://www.yamsblog.com/index.php/2008/03/17/las-diez-tecnologias-mas-prometedoras-segun-el-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 17:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamsblog.com/index.php/2008/03/17/las-diez-tecnologias-mas-prometedoras-segun-el-mit/</guid>
		<description><![CDATA[En la revista del MIT se ha publicado una lista de las 10 tecnologías mas prometedoras.
Les recomiendo leer las bien, está muy interesante, además de que nos muestra una poco de lo que nos espera en el futuro.
Vía Alt1040
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la revista del MIT se ha publicado una lista de <a href="http://teleobjetivo.org/blog/las-diez-tecnologias-mas-prometedoras-segun-el-mit.html">las 10 tecnologías mas prometedoras.</a></p>
<p>Les recomiendo leer las bien, está muy interesante, además de que nos muestra una poco de lo que nos espera en el futuro.</p>
<p>Vía <a href="http://alt1040.com/2008/03/la-tecnologia-del-futuro/">Alt1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamsblog.com/index.php/2008/03/17/las-diez-tecnologias-mas-prometedoras-segun-el-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filosofía y Matemáticas</title>
		<link>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/11/27/filosofia-y-matematicas/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=filosofia-y-matematicas</link>
		<comments>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/11/27/filosofia-y-matematicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 03:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Citas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciecia]]></category>
		<category><![CDATA[Frases]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamsblog.com/index.php/2007/11/27/filosofia-y-matematicas/</guid>
		<description><![CDATA[Hoe he visto está frase en gaussianos y me gustó mucho así que aqui se las dejo.
Sin Matemáticas no se penetra hasta el fondo de la Filosofía; sin Filosofía no se llega al fondo de las Matemáticas; sin las dos no se ve el fondo de nada.
Desmoulin Bordas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe he visto está frase en <a href="http://gaussianos.com/filosofia-y-matematicas/">gaussianos</a> y me gustó mucho así que aqui se las dejo.</p>
<blockquote><p>Sin Matemáticas no se penetra hasta el fondo de la Filosofía; sin Filosofía no se llega al fondo de las Matemáticas; sin las dos no se ve el fondo de nada.</p></blockquote>
<p align="right">Desmoulin Bordas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/11/27/filosofia-y-matematicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando dormimos creamos recuerdos a gran velocidad</title>
		<link>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/11/22/cuando-dormimos-creamos-recuerdos-a-gran-velocidad/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cuando-dormimos-creamos-recuerdos-a-gran-velocidad</link>
		<comments>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/11/22/cuando-dormimos-creamos-recuerdos-a-gran-velocidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 04:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamsblog.com/index.php/2007/11/22/cuando-dormimos-creamos-recuerdos-a-gran-velocidad/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se queden dormidos hoy a la noche, sus cerebros estarán ocupados, no con los sueños, sino creando recuerdos de lo que hicieron durante el día, pero lo hará en rachas rápidas, como si estuviesen pasándose en cámara rápida.
Eso han descubierto investigadores de la Universidad de Arizona, Estados Unidos. Según dicen ellos la corteza prefrontal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Cuando se queden dormidos hoy a la noche, sus cerebros estarán ocupados, no con los sueños, sino creando recuerdos de lo que hicieron durante el día, pero lo hará en rachas rápidas, como si estuviesen pasándose en cámara rápida.</p>
<p class="MsoNormal">Eso han descubierto investigadores de la Universidad de Arizona, Estados Unidos. Según dicen ellos la corteza prefrontal del cerebro parece reproducir las actividades diarias durante el sueño unas seis o siete veces más rápido que en tiempo real. (<a href="http://flickr.com/photos/14946512@N03/2051344367/">imagen</a>)</p>
<p class="MsoNormal"> <img src="http://www.yamsblog.com/wp-content/uploads/2007/11/2051344367_43bcec6433.jpg" alt="NIña dormida" /></p>
<p class="MsoNormal">Al menos eso descubrieron en ratas que habían aprendido durante todo el día a recorrer patrones particulares. Cuando las ratas dormían, su corteza prefrontal tenía rachas de actividad que eran iguales a la actividad cerebral que tenían las ratas mientras habían estado corriendo durante el día.</p>
<p class="MsoNormal">Los científicos interpretaron que las ratas estaban reproduciendo las actividades del día, pero lo hacían a seis o siete veces más velocidad que el tiempo que les había llevado cuando estaban despiertas.</p>
<p class="MsoNormal">Lo que creen los investigadores es que esto se hace para poder consolidar los recuerdos sobre las actividades diurnas.</p>
<p class="MsoNormal">Los resultados de estos estudios serán publicados en la revista <strong><em>Science</em></strong>.</p>
<p><span lang="EN-US">Tomado completamente de: <a href="http://espaciociencia.com/cuando-dormimos-creamos-recuerdos-a-gran-velocidad/">Espacio Ciencia</a><a href="http://www.webmd.com/brain/news/20071115/sleep-a-speedy-time-for-memory-making?src=RSS_PUBLIC"></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/11/22/cuando-dormimos-creamos-recuerdos-a-gran-velocidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Vacuna contra el sida</title>
		<link>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/11/05/nueva-vacuna-contra-el-sida/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nueva-vacuna-contra-el-sida</link>
		<comments>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/11/05/nueva-vacuna-contra-el-sida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 23:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamsblog.com/index.php/2007/11/05/nueva-vacuna-contra-el-sida/</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores suecos han conseguido desarrollar una vacuna contra el sida, con resultados bastante satisfactorios, ya que un 90% de los sujetos ha quedado inmunizado contra el VIH. Las investigaciones han sido llevadas a cabo por el Instituto Karolinska, el Hospital Universitario de Karolinska y por el Instituto Sueco para el Control de las Enfermedades Infecciosas
Más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Investigadores suecos han conseguido desarrollar una vacuna contra el sida, con resultados bastante satisfactorios, ya que un 90% de los sujetos ha quedado inmunizado contra el VIH. Las investigaciones han sido llevadas a cabo por el Instituto Karolinska, el Hospital Universitario de Karolinska y por el Instituto Sueco para el Control de las Enfermedades Infecciosas</em></p>
<p><a href="http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&amp;a=15986&amp;l=en" target="_blank">Más información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/11/05/nueva-vacuna-contra-el-sida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM consigue almacenar información en átomos</title>
		<link>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/28/ibm-consigue-almacenar-informacion-en-atomos/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ibm-consigue-almacenar-informacion-en-atomos</link>
		<comments>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/28/ibm-consigue-almacenar-informacion-en-atomos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 22:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/28/ibm-consigue-almacenar-informacion-en-atomos/</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores del IBM’s Almaden Research Center en San Diego, California, han desarrollado una técnica que permite medir la anisotropía magnética de átomos individuales de hierro y manganeso a bajas temperaturas.
La anisotropía magnética es una propiedad de los imanes que representa la energía por unidad de volumen que debemos aplicar al elemento de memoria para invertir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.yamsblog.com/wp-content/uploads/2007/10/1293412198_8c60824a5c.jpg" align="right" />Investigadores del <a href="http://www.almaden.ibm.com/" title="IBM's Almaden Research Center" target="_blank">IBM’s Almaden Research Center</a> en San Diego, California, han desarrollado una <a href="http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/317/5842/1199" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.sciencemag.org');" title="Large Magnetic Anisotropy of a Single Atomic Spin Embedded in a Surface Molecular Network" target="_blank">técnica que permite medir la anisotropía magnética</a> de átomos individuales de hierro y manganeso a bajas temperaturas.</p>
<p>La <strong>anisotropía magnética</strong> es una propiedad de los imanes que representa la energía por unidad de volumen que debemos aplicar al elemento de memoria para invertir la dirección de su momento magnético. Esta propiedad es la base de la utilidad de los imanes como dispositivos de almacenamiento de información, por ejemplo en los discos duros de los ordenadores.<span id="more-19"></span></p>
<p>La capacidad de medir la anisotropía magnética a nivel atómico es un paso crucial para conseguir la representación magnética de 1’s y 0’s. En un futuro podrán crearse estructuras formadas por pequeños grupos de átomos, o incluso átomos individuales, que permitan almacenar información.</p>
<p>Por otro lado, un segundo grupo de investigadores del <a href="http://www.zurich.ibm.com/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.zurich.ibm.com');" title="IBM Zurich Research Laboratory" target="_blank">laboratorio de IBM en Zurich</a> ha conseguido alternar el estado de moléculas formadas por dos átomos de hidrógeno entre dos posibles valores, creando el equivalente de 1’s y 0’s que se utiliza en los chips actuales.</p>
<p>Estos <strong>“interruptores moleculares”</strong> podrán sustituir en un futuro a los transistores que se utilizan actualmente en la fabricación de procesadores, consiguiendo así chips del tamaño de una <em>partícula de polvo</em>.</p>
<p>Estas nuevas tecnologías tardarán al menos 10 años en aplicarse a la fabricación de productos comerciales, pero suponen un gran avance para los científicos en su búsqueda de sustitutos para el Silicio.</p>
<p><strong>Más información</strong> <a href="http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/22254.wss" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www-03.ibm.com');" title="IBM Press Releases: IBM Unveils Two Major Nanotechnology Breakthroughs as Building Blocks for Atomic Structures and Devices" target="_blank">aquí</a> y <a href="http://www-03.ibm.com/press/us/en/presskit/22242.wss" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www-03.ibm.com');" title="IBM Unveils Major Nanotechnology Breakthroughs" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p>Sacado de <a href="http://www.keepitsimple.es/2007/09/01/ibm-almacenar-informacion-atomo/">KeepItSimple</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/28/ibm-consigue-almacenar-informacion-en-atomos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así se vé cuando se pasa la barrera del sonido</title>
		<link>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/18/asi-se-ve-cuando-se-pasa-la-barrera-del-sonido/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=asi-se-ve-cuando-se-pasa-la-barrera-del-sonido</link>
		<comments>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/18/asi-se-ve-cuando-se-pasa-la-barrera-del-sonido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 06:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/18/asi-se-ve-cuando-se-pasa-la-barrera-del-sonido/</guid>
		<description><![CDATA[Ya hacia un buen tiempo que habia visto algo así. La verdad es sorprendente, el aire se comprime y forma una barrera por la velocidad del objeto (por eso se dice, barrera del sonido)  es por eso que se oye una explosion cuando se supera la velocidad del sonido.
Aqui les dejo una imagén de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya hacia un buen tiempo que habia visto algo así. La verdad es sorprendente, el aire se comprime y forma una barrera por la velocidad del objeto (por eso se dice, barrera del sonido)  es por eso que se oye una explosion cuando se supera la velocidad del sonido.</p>
<p>Aqui les dejo una imagén de <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/mundoreal/video-rompiendo-barrera-sonido-ras-mar.html" target="_blank">una exhibición del F18</a>.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.yamsblog.com/wp-content/uploads/2007/10/blueangel-a-ras.jpg" alt="Barrera de sonido" /></p>
<p>Otro día publico un post explicando el fenomeno a detalle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/18/asi-se-ve-cuando-se-pasa-la-barrera-del-sonido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Nos estamos perdiendo de una dimension del tiempo?</title>
		<link>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/13/%c2%bfnos-estamos-perdiendo-de-una-dimension-del-tiempo/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25c2%25bfnos-estamos-perdiendo-de-una-dimension-del-tiempo</link>
		<comments>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/13/%c2%bfnos-estamos-perdiendo-de-una-dimension-del-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 04:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/13/%c2%bfnos-estamos-perdiendo-de-una-dimension-del-tiempo/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;

«¿Podría el “hipertiempo” ayudarnos a desarrollar una teoría del todo?
Un científico acaba de proponer una extraña sugerencia: que el universo tiene dos dimensiones temporales y no solo una (la que nos resulta familiar). Además, este hombre incluso ha propuesto una forma de someter a prueba su herética idea ya para el año que viene.
El tiempo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.yamsblog.com/wp-content/uploads/2007/10/itzhak.jpg" /></p>
<p align="justify">«¿Podría el “hipertiempo” ayudarnos a desarrollar una teoría del todo?</p>
<p align="justify">Un científico acaba de proponer una extraña sugerencia: que el universo tiene dos dimensiones temporales y no solo una (la que nos resulta familiar). Además, este hombre incluso ha propuesto una forma de someter a prueba su herética idea ya para el año que viene.</p>
<p align="justify">El tiempo, ya no será más una simple línea que une el pasado con el futuro en un mundo tetradimensional consistente en tres dimensiones espaciales y una temporal. En lugar de eso, el físico imagina el paso del tiempo como una curva embebida en seis dimensiones, siendo cuatro de ellas espaciales, y las otras dos temporales.»</p>
<p align="justify"><strong>Es un articulo sumamente interesante, les recomiendo <a href="http://www.maikelnai.es/?p=897" target="_blank">leer el articulo completo</a> </strong></p>
<p align="justify">Vía <a href="http://www.maikelnai.es/?p=897" target="_blank">Maikelnail&#8217;s Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/13/%c2%bfnos-estamos-perdiendo-de-una-dimension-del-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redemostrando los clásicos</title>
		<link>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/11/redemostrando-los-clasicos/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=redemostrando-los-clasicos</link>
		<comments>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/11/redemostrando-los-clasicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 05:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/11/redemostrando-los-clasicos/</guid>
		<description><![CDATA[Es una demostración del teorema de Pitágoras que no habia visto, en lo personal ne parece una chulada.

&#160;
Vía Microsiervos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es una demostración del teorema de Pitágoras que no habia visto, en lo personal ne parece una chulada.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.yamsblog.com/wp-content/uploads/2007/10/pythagorean_theorem.gif" alt="Teorema de Pitágoras" /></p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p>Vía <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/redemostrando-los-clasicos.html" target="_blank">Microsiervos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/11/redemostrando-los-clasicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio nobel de Quimica 2007</title>
		<link>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/10/premio-novel-de-quimica-2007/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=premio-novel-de-quimica-2007</link>
		<comments>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/10/premio-novel-de-quimica-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 19:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Quimica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/10/premio-novel-de-quimica-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco habia publicado el premio nobel de Fisica 2007, ahora le toca al de Quimica
 			El laureado de este año, Gerhardt Ertl, ha conseguido aportar una descripción detallada del modo en que las reacciones químicas tienen lugar en las superficies, y de este modo ha establecido los fundamentos de la moderna química de superficie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco habia publicado el <a href="http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/09/nobel-de-fisica-a-la-magnetorresistencia-gigante/" target="_blank">premio nobel de Fisica 2007</a>, ahora le toca al de Quimica</p>
<blockquote><p> 			El laureado de este año, Gerhardt Ertl, ha conseguido aportar <a href="http://www.maikelnai.es/?p=889">una descripción detallada del modo en que las reacciones químicas tienen lugar en las superficies</a>, y de este modo ha establecido los fundamentos de la moderna <a href="http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/juansqui/superficiesweb.html">química de superficie</a>. Esta rama de la ciencia es importante para la industria química y puede ayudarnos a entender procesos variados, tales como la oxidación del hierro, el modo en que funcionan las pilas de combustible y como trabaja el catalizador de un automóvil. Las reacciones químicas sobre superficies catalíticas juegan un papel vital en muchas operaciones industriales, tales como la producción de fertilizantes artificiales. La química de superficie puede explicar incluso la destrucción de la capa de ozono, como pasos vitales en la reacción que tiene lugar sobre la superficie de pequeños cristales de hielo en la estratosfera. La industria de los semiconductores es también otra área dependiente del conocimiento de la química de superficie.</p></blockquote>
<p>Vía <a href="http://ciencia.barrapunto.com/article.pl?sid=07/10/10/1137248&amp;from=rss" target="_blank">Barrapunto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/10/premio-novel-de-quimica-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
