<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yamsblog &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.yamsblog.com/index.php/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yamsblog.com</link>
	<description>Escribiendo un poco de nada</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 May 2010 04:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las diez tecnologías mas prometedoras según el MIT</title>
		<link>http://www.yamsblog.com/index.php/2008/03/17/las-diez-tecnologias-mas-prometedoras-segun-el-mit/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=las-diez-tecnologias-mas-prometedoras-segun-el-mit</link>
		<comments>http://www.yamsblog.com/index.php/2008/03/17/las-diez-tecnologias-mas-prometedoras-segun-el-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 17:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamsblog.com/index.php/2008/03/17/las-diez-tecnologias-mas-prometedoras-segun-el-mit/</guid>
		<description><![CDATA[En la revista del MIT se ha publicado una lista de las 10 tecnologías mas prometedoras.
Les recomiendo leer las bien, está muy interesante, además de que nos muestra una poco de lo que nos espera en el futuro.
Vía Alt1040
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la revista del MIT se ha publicado una lista de <a href="http://teleobjetivo.org/blog/las-diez-tecnologias-mas-prometedoras-segun-el-mit.html">las 10 tecnologías mas prometedoras.</a></p>
<p>Les recomiendo leer las bien, está muy interesante, además de que nos muestra una poco de lo que nos espera en el futuro.</p>
<p>Vía <a href="http://alt1040.com/2008/03/la-tecnologia-del-futuro/">Alt1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamsblog.com/index.php/2008/03/17/las-diez-tecnologias-mas-prometedoras-segun-el-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabit ~ Kilometro</title>
		<link>http://www.yamsblog.com/index.php/2008/03/03/gigabit-kilometro/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gigabit-kilometro</link>
		<comments>http://www.yamsblog.com/index.php/2008/03/03/gigabit-kilometro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 05:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamsblog.com/index.php/2008/03/03/gigabit-kilometro/</guid>
		<description><![CDATA[Transferir a través de la red de telefonía móvil un gigabit de información (unos 500 minutos de llamadas en la red GSM) tiene un consumo de energía equivalente a recorrer 220 kilómetros en coche. [Es uno de los curiosos datos sobre los aspectos energéticos de los teléfonos móviles publicados originalmente en inglés por Low Tech [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Transferir a través de la red de telefonía móvil un gigabit de información (unos 500 minutos de llamadas en la red GSM) <strong>tiene un consumo de energía equivalente a recorrer 220 kilómetros en coche</strong>. [Es uno de los curiosos <a href="http://eco.microsiervos.com/tecnologia/telefonos-moviles-energia.html">datos sobre los aspectos energéticos de los teléfonos móviles</a> publicados originalmente en inglés por <a href="http://www.lowtechmagazine.com/2008/02/the-right-to-35.html">Low Tech Magazine</a>.]</p></blockquote>
<p>Saco por completo de <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/curiosidades/gigakilometros.html">Microsiervos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamsblog.com/index.php/2008/03/03/gigabit-kilometro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carga Tu Bateria De Forma Correcta</title>
		<link>http://www.yamsblog.com/index.php/2008/01/12/carga-tu-bateria-de-forma-correcta/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=carga-tu-bateria-de-forma-correcta</link>
		<comments>http://www.yamsblog.com/index.php/2008/01/12/carga-tu-bateria-de-forma-correcta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 19:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamsblog.com/index.php/2008/01/12/carga-tu-bateria-de-forma-correcta/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Mantener su celular, Pocket Pc, Laptop o cualquier otro artículo electrónico con la batería tan cargada como sea posible, hoy en día con la tecnología de Iones de Litio (LI-Ion) es mejor que dejarla descargar completamente para volverla a cargar.

Eso era antes con las baterías de Niquel-Cadmio (NiCad), así que tomen nota y ponganse al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">&nbsp;</p>
<p>Mantener su celular, Pocket Pc, Laptop o cualquier otro artículo electrónico con la batería tan cargada como sea posible, hoy en día con la tecnología de Iones de Litio (LI-Ion) es mejor que dejarla descargar completamente para volverla a cargar.</p>
<p align="center"><img src="http://static.flickr.com/85/221312465_6543d9cc0e.jpg" alt="Bateri" align="middle" height="194" width="219" /></p>
<p align="justify">Eso era antes con las baterías de Niquel-Cadmio (NiCad), así que tomen nota y ponganse al día. Todavía conozco gente que se la pasa sin batería por dejar que se le descargue completa para volverla a cargar, y peor aún, hay más de uno que carga su celular apagado, o no lo utiliza mientras se esta cargando, con la unica excusa de que lo esta CARGANDO.</p>
<p align="justify">Una batería de Iones de litio, provee entre 300 a 500 ciclos de carga y descarga. Esta tecnología prefiere una descarga parcial que una descarga completa para volverse a cargar. Las descargas completas deben ser evitadas en la medida de lo posible, por el contrario cargue mucho más su batería o si se le acaba muy rápido use una de mayor capacidad. Tomé en cuenta que cargar una batería a medio descargar equivale a medio ciclo, en su lugar dejarla descargar completamente es un ciclo completo. Por ello mientras este cerca de un cargador, conectese!, y ahorre los ciclos de vida de su batería.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamsblog.com/index.php/2008/01/12/carga-tu-bateria-de-forma-correcta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android: El GPhone</title>
		<link>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/11/05/android-el-gphone/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=android-el-gphone</link>
		<comments>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/11/05/android-el-gphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 23:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[GPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamsblog.com/index.php/2007/11/05/android-el-gphone/</guid>
		<description><![CDATA[
Ahora sabemos que GPhone no es el telefono celular de Google, sino que es un sistema operativo completo para telefonos moviles.

Hoy Google ha presentado el sistema que se utilizarán los telefonos de Motorola, Qualcomm, Samsung, HTC o T-Mobile que estarán disponibles en la segunda mitad del 2008. Para lo programadores hay buenas noticas, ya que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.yamsblog.com/wp-content/uploads/2007/11/android.gif" alt="Android" /></p>
<p>Ahora sabemos que GPhone no es el telefono celular de Google, sino que es un sistema operativo completo para telefonos moviles.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6rYozIZOgDk&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6rYozIZOgDk&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Hoy <strong>Google</strong> <a href="http://googleblog.blogspot.com/2007/11/wheres-my-gphone.html">ha presentado</a> el sistema que se utilizarán los telefonos de Motorola, Qualcomm, Samsung, HTC o T-Mobile que estarán disponibles en la segunda mitad del 2008. Para lo programadores hay buenas noticas, ya que el <a href="Motorola, Qualcomm, Samsung, HTC o T-Mobile" target="_blank">SDK</a> estará disponible para el 12 de Diciembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/11/05/android-el-gphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya viene el USB 3.0</title>
		<link>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/28/ya-viene-el-usb-30/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ya-viene-el-usb-30</link>
		<comments>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/28/ya-viene-el-usb-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 23:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/28/ya-viene-el-usb-30/</guid>
		<description><![CDATA[Intel está promocionando la nueva generación de estándar USB. El USB 3.0 promete una transferencia de archivos 10 veces más rápida que la actual, el USB 2.0. El Universal Serial Bus alcanzará velocidades de 4.8Gbit por segundo, superando por diez veces a la actual, que es de 480MBit por segundo. Será compatible tanto con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Intel está promocionando la nueva generación de estándar USB. El USB 3.0 promete una transferencia de archivos 10 veces más rápida que la actual, el USB 2.0. El Universal Serial Bus alcanzará velocidades de 4.8Gbit por segundo, superando por diez veces a la actual, que es de 480MBit por segundo. Será compatible tanto con la primer versión de USB como con la segunda. Noticia en inglés: <a href="http://www.pcworld.com/article/id,137551/article.html" title="http://www.pcworld.com/article/id,137551/article.html" rel="nofollow">www.pcworld.com/article/id,137551/article.html</a></p></blockquote>
<p>Vía <a href="http://meneame.net/story/ya-viene-el-usb-3.0" target="_blank">Menéame</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/28/ya-viene-el-usb-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM consigue almacenar información en átomos</title>
		<link>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/28/ibm-consigue-almacenar-informacion-en-atomos/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ibm-consigue-almacenar-informacion-en-atomos</link>
		<comments>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/28/ibm-consigue-almacenar-informacion-en-atomos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 22:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/28/ibm-consigue-almacenar-informacion-en-atomos/</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores del IBM’s Almaden Research Center en San Diego, California, han desarrollado una técnica que permite medir la anisotropía magnética de átomos individuales de hierro y manganeso a bajas temperaturas.
La anisotropía magnética es una propiedad de los imanes que representa la energía por unidad de volumen que debemos aplicar al elemento de memoria para invertir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.yamsblog.com/wp-content/uploads/2007/10/1293412198_8c60824a5c.jpg" align="right" />Investigadores del <a href="http://www.almaden.ibm.com/" title="IBM's Almaden Research Center" target="_blank">IBM’s Almaden Research Center</a> en San Diego, California, han desarrollado una <a href="http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/317/5842/1199" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.sciencemag.org');" title="Large Magnetic Anisotropy of a Single Atomic Spin Embedded in a Surface Molecular Network" target="_blank">técnica que permite medir la anisotropía magnética</a> de átomos individuales de hierro y manganeso a bajas temperaturas.</p>
<p>La <strong>anisotropía magnética</strong> es una propiedad de los imanes que representa la energía por unidad de volumen que debemos aplicar al elemento de memoria para invertir la dirección de su momento magnético. Esta propiedad es la base de la utilidad de los imanes como dispositivos de almacenamiento de información, por ejemplo en los discos duros de los ordenadores.<span id="more-19"></span></p>
<p>La capacidad de medir la anisotropía magnética a nivel atómico es un paso crucial para conseguir la representación magnética de 1’s y 0’s. En un futuro podrán crearse estructuras formadas por pequeños grupos de átomos, o incluso átomos individuales, que permitan almacenar información.</p>
<p>Por otro lado, un segundo grupo de investigadores del <a href="http://www.zurich.ibm.com/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.zurich.ibm.com');" title="IBM Zurich Research Laboratory" target="_blank">laboratorio de IBM en Zurich</a> ha conseguido alternar el estado de moléculas formadas por dos átomos de hidrógeno entre dos posibles valores, creando el equivalente de 1’s y 0’s que se utiliza en los chips actuales.</p>
<p>Estos <strong>“interruptores moleculares”</strong> podrán sustituir en un futuro a los transistores que se utilizan actualmente en la fabricación de procesadores, consiguiendo así chips del tamaño de una <em>partícula de polvo</em>.</p>
<p>Estas nuevas tecnologías tardarán al menos 10 años en aplicarse a la fabricación de productos comerciales, pero suponen un gran avance para los científicos en su búsqueda de sustitutos para el Silicio.</p>
<p><strong>Más información</strong> <a href="http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/22254.wss" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www-03.ibm.com');" title="IBM Press Releases: IBM Unveils Two Major Nanotechnology Breakthroughs as Building Blocks for Atomic Structures and Devices" target="_blank">aquí</a> y <a href="http://www-03.ibm.com/press/us/en/presskit/22242.wss" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www-03.ibm.com');" title="IBM Unveils Major Nanotechnology Breakthroughs" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p>Sacado de <a href="http://www.keepitsimple.es/2007/09/01/ibm-almacenar-informacion-atomo/">KeepItSimple</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/28/ibm-consigue-almacenar-informacion-en-atomos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pantalla LCD más delgada del mundo</title>
		<link>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/25/la-pantalla-lcd-mas-delgada-del-mundo/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-pantalla-lcd-mas-delgada-del-mundo</link>
		<comments>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/25/la-pantalla-lcd-mas-delgada-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 04:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/25/la-pantalla-lcd-mas-delgada-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Increible, estos japoneses no dejan de impresionarnos con su tecnología ahora el record de la pantalla LCD más delgada del mundo lo tiene SHARP con un grosor de 0.68 milimetros, ganándole a la compañia AU Optronics que tenia el record de 0.69 milimetros; éste tipo de pantallas se usa principalmente para telefonos móviles y cámaras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Increible, estos japoneses no dejan de impresionarnos con su tecnología ahora el record de la pantalla LCD más delgada del mundo lo tiene SHARP con un grosor de 0.68 milimetros, ganándole a la compañia AU Optronics que tenia el record de 0.69 milimetros; éste tipo de pantallas se usa principalmente para telefonos móviles y cámaras digitales.</p>
<p><img src="http://www.laflecha.net/cache/thumbnails/k/250x220/storage/news/0018/718_lcd-sharp.jpg" border="2" height="166" hspace="1" vspace="1" width="250" /></p>
<p>Via <a href="http://www.laflecha.net/canales/blackhats/noticias/la-pantalla-lcd-mas-delgada-del-mundo-es-de-sharp-y-mide-0-68-milimetros" target="_blank">LaFlecha, diario de ciencia y tecnología</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/25/la-pantalla-lcd-mas-delgada-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto le queda de vida a tu disco duro?</title>
		<link>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/17/%c2%bfcuanto-le-queda-de-vida-a-tu-disco-duro/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25c2%25bfcuanto-le-queda-de-vida-a-tu-disco-duro</link>
		<comments>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/17/%c2%bfcuanto-le-queda-de-vida-a-tu-disco-duro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 05:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/17/%c2%bfcuanto-le-queda-de-vida-a-tu-disco-duro/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Por si alguien no lo sábia los discos duros no duran por siempre, no son como algunas memorias que tiene  garantia de por vida, incluso suelen fallar antes de lo esperado.
En SigT hace un pequeño tutorial para conocer las horas que le restan de vida a tu disco duro y hacer un respaldo o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"> <img src="http://www.yamsblog.com/wp-content/uploads/2007/10/disco-duro.jpg" alt="Disco Duro" /></p>
<p>Por si alguien no lo sábia los discos duros no duran por siempre, no son como algunas memorias que tiene  garantia de por vida, incluso suelen fallar antes de lo esperado.</p>
<p>En <a href="http://sigt.net/archivo/smart-y-las-horas-de-un-disco-duro.xhtml" target="_blank">SigT </a>hace un pequeño tutorial para conocer las horas que le restan de vida a tu disco duro y hacer un respaldo o cambiarlo antes de que falle.</p>
<p>Usan unas utilidades llamadas <em>Smart Monitoring Tools</em>, que sirven para leer los datos del <strong>S.M.A.R.T. </strong>(Self Monitoring Analisis and Reporting Tecnology ) con los que podremos calcular el tiempo de vida restante, siempre y cuando el disco duro lo soporte y esté activado en <em>BIOS</em>. Actualmente está disponible solo para <em>GNU/Linux</em>, en Debian y Ubuntu el paqeute de instalación se llama igual <strong>&#8220;smartmontools&#8221;. </strong>Puedes instalarlo fácil con apt-get o aptitude o bajarlo desde su <a href="http://smartmontools.sourceforge.net/" target="_blank">página web</a> compiarlo o bajarte el paquete para listo para tu distribución.</p>
<p>Aunque parezca algo complicado, no lo es, y podemos hacer un calculo aproximado de cuanto tiempo le queda a nuestro disco duro antes de perder nuestra información (Yo conozco a muchos confiados que creen que el disco duro nunca va a fallar)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/17/%c2%bfcuanto-le-queda-de-vida-a-tu-disco-duro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rayo láser de largo alcance, wow.</title>
		<link>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/16/rayo-laser-de-largo-alcance-wow/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rayo-laser-de-largo-alcance-wow</link>
		<comments>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/16/rayo-laser-de-largo-alcance-wow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 01:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Hulk]]></category>
		<category><![CDATA[Láser]]></category>
		<category><![CDATA[Portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/16/rayo-laser-de-largo-alcance-wow/</guid>
		<description><![CDATA[Este rayo láser de las series Hulk de color verde alcanza los 80km, ver para creer. La verdad no le veo mucha utilidad; tal vez como señal de auxilio y a ustedes que se les ocurriría hacer con este aparatito?

Y no solo sirve para apuntar en la calle, tambien para otras cositas como este video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este rayo láser de las series Hulk de color verde alcanza los 80km, ver para creer. La verdad no le veo mucha utilidad; tal vez como señal de auxilio y a ustedes que se les ocurriría hacer con este aparatito?</p>
<p><object height="350" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7OVT6wk8ufk"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7OVT6wk8ufk" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="350" width="425"></embed></object><br />
Y no solo sirve para apuntar en la calle, tambien para otras cositas como este video nos lo demuestra:<br />
<object height="350" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CgL6pEBkZtE"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CgL6pEBkZtE" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="350" width="425"></embed></object><br />
Si quieres saber más o hasta comprarte uno visita <a href="http://dragonlasers.com/hulk" target="_blank">su página</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/16/rayo-laser-de-largo-alcance-wow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesadores QuadCore de AMD</title>
		<link>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/11/procesadores-quadcore-de-amd/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=procesadores-quadcore-de-amd</link>
		<comments>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/11/procesadores-quadcore-de-amd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 06:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Procesadores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/11/procesadores-quadcore-de-amd/</guid>
		<description><![CDATA[
AMD ha revelado las fechas de lanzamiento, frecuencias de trabajo y modelos de la próxima generación de procesadores quad-core de la compañía. Para noviembre de 2007 estarían disponibles los Phenom 9500 y 9600 que corriendo a 2,2 y 2,4 GHz serían el punto de entrada a la nueva gama de los cuatro núcleos de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.yamsblog.com/wp-content/uploads/2007/10/amd_barcelona_quad_core_c.jpg" alt="Amd QuadCore" /></p>
<blockquote><p><strong>AMD</strong> ha revelado las fechas de lanzamiento, frecuencias de trabajo y modelos de la próxima generación de procesadores <em>quad-core</em> de la compañía. Para <strong>noviembre de 2007</strong> estarían disponibles los Phenom 9500 y 9600 que corriendo a 2,2 y 2,4 GHz serían el punto de entrada a la nueva gama de los cuatro núcleos de la compañía. El intermedio 9700 a 2,6 GHz llegaría un mes más tarde como el resto para el socket AMD2+.</p>
<p>El tope de gama con los “Agena FX-82” estaría disponible en el primer trimestre del nuevo año con frecuencias variables desde 2,6 a 3,0GHz</p></blockquote>
<p>Más información en <a href="http://www.vr-zone.com/articles/Quad-Core_Phenom_Models_%26_Clocks_Revealed/5331.html" target="_blank">VR-Zone</a></p>
<p>Vía <a href="http://meneame.net/story/amd-anuncia-modelos-nueva-generacion-procesadores-quad-core" target="_blank">Menéame</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/11/procesadores-quadcore-de-amd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
