<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yamsblog &#187; Telefonia</title>
	<atom:link href="http://www.yamsblog.com/index.php/tag/telefonia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yamsblog.com</link>
	<description>Escribiendo un poco de nada</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 May 2010 04:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gigabit ~ Kilometro</title>
		<link>http://www.yamsblog.com/index.php/2008/03/03/gigabit-kilometro/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gigabit-kilometro</link>
		<comments>http://www.yamsblog.com/index.php/2008/03/03/gigabit-kilometro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 05:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamsblog.com/index.php/2008/03/03/gigabit-kilometro/</guid>
		<description><![CDATA[Transferir a través de la red de telefonía móvil un gigabit de información (unos 500 minutos de llamadas en la red GSM) tiene un consumo de energía equivalente a recorrer 220 kilómetros en coche. [Es uno de los curiosos datos sobre los aspectos energéticos de los teléfonos móviles publicados originalmente en inglés por Low Tech [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Transferir a través de la red de telefonía móvil un gigabit de información (unos 500 minutos de llamadas en la red GSM) <strong>tiene un consumo de energía equivalente a recorrer 220 kilómetros en coche</strong>. [Es uno de los curiosos <a href="http://eco.microsiervos.com/tecnologia/telefonos-moviles-energia.html">datos sobre los aspectos energéticos de los teléfonos móviles</a> publicados originalmente en inglés por <a href="http://www.lowtechmagazine.com/2008/02/the-right-to-35.html">Low Tech Magazine</a>.]</p></blockquote>
<p>Saco por completo de <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/curiosidades/gigakilometros.html">Microsiervos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamsblog.com/index.php/2008/03/03/gigabit-kilometro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telcel es multado por 65 mil euros</title>
		<link>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/11/telcel-es-multado-por-65-mil-euros/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=telcel-es-multado-por-65-mil-euros</link>
		<comments>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/11/telcel-es-multado-por-65-mil-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 20:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Telcel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/11/telcel-es-multado-por-65-mil-euros/</guid>
		<description><![CDATA[Telcel deja sin servicio a más de 10 millones de clientes y PROFECO le pone una multa de poco más de $65,000 Euros.
La compañía de telefonía mexicana Telcel ha sido sancionada por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), a causa de la suspensión del servicio que sufrieron cerca de 10 millones de clientes en febrero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telcel deja sin servicio a más de 10 millones de clientes y PROFECO le pone una multa de poco más de $65,000 Euros.</p>
<blockquote><p>La compañía de telefonía mexicana <a href="http://www.telcel.com/" title="Telcel">Telcel</a> ha sido sancionada por la <a href="http://www.profeco.gob.mx/" title="PROFECO">Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)</a>, a causa de la suspensión del servicio que sufrieron cerca de 10 millones de clientes en febrero pasado. La multa asciende a los 975.000 pesos mexicanos (unos 63.648 euros).</p></blockquote>
<p>Más información en <a href="http://www.siliconnews.es/es/silicon/news/2007/10/10/telcel-es-sancionada-m-xico" target="_blank">Silicon News </a></p>
<p>Vía <a href="http://alt1040.com/archivo/2007/10/11/telcel-es-multado/" target="_blank">Alt1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/11/telcel-es-multado-por-65-mil-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica lanzará nuevas modalidades de ADSL</title>
		<link>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/01/telefonica-lanzara-nuevas-modalidades-de-adsl/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=telefonica-lanzara-nuevas-modalidades-de-adsl</link>
		<comments>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/01/telefonica-lanzara-nuevas-modalidades-de-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 00:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/01/telefonica-lanzara-nuevas-modalidades-de-adsl/</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica planea el lanzamiento de nuevas ofertas basadas en ADSL2+. Una vez finalizado el próximo mes de octubre el proceso de triplicación de velocidad que ha beneficiado a más de dos millones de clientes, la operadora quiere dar un paso más y ofrecer nuevas modalidades. Está previsto que ofrezca 512 kbps/128 kbps por 21,60 euros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Telefónica planea el <a href="http://www.adslzone.net/article1631-telefonica_prepara_el_lanzamiento_de_nuevas_modalidades_basadas_en_adsl2+.html">lanzamiento de nuevas ofertas basadas en ADSL2+</a>. Una vez finalizado el próximo mes de octubre el proceso de triplicación de velocidad que ha beneficiado a más de dos millones de clientes, la operadora quiere dar un paso más y ofrecer nuevas modalidades. Está previsto que ofrezca 512 kbps/128 kbps por 21,60 euros que estaría orientado para aquellos que sólo necesitan la conexión para navegar y descargar el correo. Otra modalidad de 1,5 megas simétricos para empresas y lo más atractivo para el cliente residencial será una oferta de 6 megas y otra de <a href="http://www.telefonicaonline.com/imagenio">Imagenio</a> con 10 megas de velocidad y posibilidad de ver más de un canal simultáneamente. ¿Y luego los 50 megas? A ver si espabilamos que falta nos hace..</p></blockquote>
<p>Vía <a href="http://espana.barrapunto.com/article.pl?sid=07/09/30/124218" target="_blank">barrapunto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamsblog.com/index.php/2007/10/01/telefonica-lanzara-nuevas-modalidades-de-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
